Сравнение Стран – Оффшорных компаний и Услуг
| Страны | Директор (Мин. количество) |
Акционеры (Мин. количество) |
Годовой отчёт | Анонимность учредителя |
|---|---|---|---|---|
| Багамские о-ва | 2 | 1 | Нет | Нет |
| Белиз | 1 | 1 | Нет | Да |
| Бр.Виргинские о-ва | 1 | 1 | Нет | Да |
| Кипр | 1 | 2 | Да | Нет |
| Делавэр | 1 | 1 | Нет | Нет |
| Дубай | 2 | 1 | Нет | Нет |
| Гонгконг | 2 | 2 | Да | Нет |
| Маврикий | 2 | 2 | Нет | Нет |
| Мальта | 1 | 1 | Да | Нет |
| Нэвис | 1 | 1 | Нет | Да |
| Панама | 3 | 0 | Нет | Да |
| Тёркс и Кайкос | 1 | 1 | Нет | Да |
| Великобритания | 1 | 1 | Да | Нет |
| Нью-Йорк | 1 | 1 | Нет | Нет |
| Нидерландские Антильские о-ва | 1 | 1 | Да ,но без аудита | Да |
| Сейшельские о-ва | 1 | 1 | Нет | Да |
